Enerji
Anahtar teslim güneş enerji santralleri.
Fizibilite, izin, proje, kurulum ve devreye alma. Kendi yatırımlarımız dahil toplam 22 MW kurulu güç; ilk off-grid kurulumumuz 2012'de.

- Belgelenmiş santral
- 17
- Bu listedeki güç
- 15.019,46 kWp
- Toplam kurulu güç
- 22 MW
- Bölge
- Çorum, Mersin
Santral listesi
| Santral | Konum | Kurulu DC güç | Kabul | Panel | İnverter | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmancık | Harmancık / Çorum | 832 kWp | 09.02.2018 | AXITEC Solar 270 Wp | KACO 50 | Yatırım |
| Eskiyörük 1 | Aydıncık / Mersin | 678 kWp | 19.04.2018 | First Solar 95 Wp | KACO 50 | Yatırım |
| Eskiyörük 2 | Aydıncık / Mersin | 633 kWp | 19.04.2018 | First Solar 95 Wp | KACO 50 | Yatırım |
| Akkaya | Kargı / Çorum | 891 kWp | 02.09.2018 | AXITEC Solar 270 Wp | KACO 50 XL | Yatırım |
| Elköy | Elköy / Çorum | 832 kWp | 24.02.2019 | Solarworld Poly 270 Wp | KACO 50 | EPC ve yatırım |
| Büyükkeşlik | Alaca / Çorum | 713 kWp | 19.07.2019 | Solarworld Poly 270 Wp | KACO 50 | Yatırım |
| Harmancık II | Harmancık / Çorum | 1.058 kWp | 30.07.2019 | CW Mono 315 Wp | KACO 50 | Yatırım |
| Şekerbey I | Şekerbey / Çorum | 818 kWp | 02.09.2019 | CW Monoperc 310 Wp | KACO | Yatırım |
| Şekerbey II | Şekerbey / Çorum | 982 kWp | 13.09.2019 | CW Monoperc 310 Wp | KACO | Yatırım |
| Narlı I | Laçin / Çorum | 1.108 kWp | 30.12.2020 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Narlı II | Laçin / Çorum | 1.081 kWp | 30.12.2020 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Narlı III | Laçin / Çorum | 958 kWp | 30.12.2020 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Narlı IV | Laçin / Çorum | 889 kWp | 30.12.2020 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Aşağıörenseki I | İskilip / Çorum | 1.026 kWp | 03.02.2021 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Aşağıörenseki II | İskilip / Çorum | 958 kWp | 03.02.2021 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Örübağ | İskilip / Çorum | 1.313 kWp | 09.02.2021 | Jinko Monoperc 380 Wp | ABB | Yatırım |
| Hısıroğlu | OSB, Merkez / Çorum | 249,46 kWp | Kabul tarihi yok | AXITEC Solar 330 Wp | KACO 50L.3X | EPC |
Harmancık sahasından
Harmancık'ta iki santral kurduk: 2018'de 832 kWp, 2019'da 1.058 kWp. Kışın da üretim sürüyor.










Off-grid
Şebekeden bağımsız sistemlerle başladık. 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2017 yıllarında off-grid EPC projeleri kurduk; bu deneyim bugünkü santral işimizin temelini oluşturdu.
Kendi tasarımımız olan çift eksende güneşi takip eden solar takip sistemleriyle panel verimini artırıyoruz.
GES talebi
E-postanızda şunları yazın, fizibilite için size dönelim:
- Arazi veya çatının konumu (il, ilçe, varsa ada ve parsel)
- Yaklaşık alan (m²)
- Aylık elektrik tüketiminiz (kWh), öz tüketim için kuruluyorsa
